| CAD: | CAE: |
|---|---|
| Data Conversion | Finite Element Analysis |
| 2D to 3D Conversion | Columns & Vessel Analysis |
| 3D modeling | Static Analysis |
| 2D detailing | Design Optimization |
| Data Migration Reverse Engineering | |
| Mechanical Design: | Plant Engineering: |
|---|---|
| Product Design | Piping Routing |
| Value Engineering | Piping Detailing |
| SPM Design | Pressure vessels design |
| Jigs & Fixture design | Heat Exchanger design |
| Inspection gauges and systems | Heavy Fabrication Drawings |
| Medical Equipment design | Material Handling equipment |
| HVAC Routing & Detailing |
| Automation: | Environmental: |
|---|---|
| Production Automation | Recycling machines |
| Pick & Place design | Water treatment |
| Assembly Automation | Wind mills |
| Testing Automation | |
| Vision inspection systems | |
| Leak testing Equipment |






















